São Paulo – Os fundos de investimentos em ações da Petrobras e da Vale mantiveram os ganhos na semana passada e lideram em rentabilidade neste mês, segundo dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).
Até dia 19, os fundos Petrobras acumulavam ganho médio de 9,32% em junho e de 49,7% no ano. Já os da Vale rendiam 1,34% em junho, mas perdiam 5,57% no ano.
A alta da Petrobras e da Vale ajudou as carteiras de ações que têm maior percentual desses papéis. Os fundos que tentam superar o IBrX sobem 1,22% no mês, enquanto os de sustentabilidade e governança ganham 1,49%.
Já os fundos Ibovespa Ativo estão em queda de 0,45%, enquanto o índice sobe 1,87%. O IBrX tem alta de 1,88% no mês.
A queda do dólar, de 3,15% em junho, por sua vez, afetou os fundos cambiais e os multimercados macro. Os cambiais perdem 2,73% no mês, reduzindo o ganho no ano para 17,31%.
Já os multimercados macro acumulam 0,43% no mês, abaixo do CDI do período, de 0,71%, e dos fundos DI, que rendem em média 0,72%.
No ano, porém, os multimercado macro ainda acumulam um ganho considerável, de 11,23%, obtido com a alta da moeda americana, de 15,91% no período.
Os fundos renda fixa índice, que acompanham os papéis de longo prazo do Tesouro indexados ao IPCA, também estão sofrendo mais este mês, com um rendimento médio de 0,61%, também inferior ao do CDI.
Esse resultado é reflexo da alta dos juros dos títulos, o que reduz o preços dos papéis que estão nas carteiras dos fundos. No ano, porém, o ganho ainda é bom, de 7,47%, para um CDI de 5,55% no ano.
Em termos de captação, no mês, as aplicações líquidas atingem R$ 11,180 bilhões, elevando o acumulado no ano para R$ 36,846 bilhões.
O destaque no mês são os fundos referenciados DI, com resgates de R$ 7,9 bilhões, e os multimercados juros e moedas, com captação de R$ 9,704 bilhões.
Abaixo, os principais dados dos fundos do mercado até dia 19, conforme dados da Anbima:
Rendimento (em %) | ||||
---|---|---|---|---|
Tipos | Semana | Junho | No ano | 12 meses |
Curto Prazo | 0,25 | 0,70 | 5,52 | 11,70 |
Referenciado DI | 0,26 | 0,72 | 5,63 | 11,93 |
Renda Fixa | 0,27 | 0,71 | 6,31 | 12,49 |
Renda Fixa Crédito | 0,27 | 0,72 | 5,82 | 11,91 |
Renda Fixa Índices | 0,31 | 0,61 | 7,47 | 12,67 |
Long And Short ? Neutro | 0,42 | 0,76 | 3,04 | 10,78 |
Long And Short ? Direcional | 0,37 | 0,85 | 2,68 | 8,56 |
Multimercados Macro | 0,46 | 0,43 | 11,23 | 17,51 |
Multimercados Trading | 0,05 | 0,43 | 7,77 | 14,35 |
Multim. Multiestratégia | -0,18 | -0,90 | 7,77 | 14,51 |
Multimercados Multigestor | 0,12 | 0,14 | 6,01 | 11,53 |
Multim. Juros e Moedas | 0,25 | 0,64 | 5,72 | 11,35 |
Multim. Estrat. Específica | 0,26 | 0,06 | 6,72 | 13,59 |
Cambial | -0,58 | -2,73 | 17,31 | 38,87 |
Ações IBOVESPA Ativo | 0,19 | -0,45 | 4,38 | -1,30 |
Ações IBrX Ativo | 0,64 | 1,22 | 5,51 | -2,53 |
Ações Setoriais | 0,09 | 1,87 | 11,28 | -11,91 |
Ações Small Caps | 0,13 | 0,32 | -3,85 | -13,25 |
Ações Dividendos | 0,68 | 0,57 | 3,77 | -3,24 |
Ações Sustent./Governança | 0,40 | 1,49 | 3,27 | -2,38 |
Ações Livre | 0,18 | 0,28 | 4,58 | 0,74 |
Referências (%) | ||||
---|---|---|---|---|
Ativos | Semana | Junho | No ano | Em 12 meses |
Dólar | -1,03 | -3,15 | 15,91 | 36,63 |
Ibovespa | 0,75 | 1,87 | 7,48 | -2,63 |
CDI | 0,25 | 0,71 | 5,55 | 11,74 |
Captação | R$ | milhões | ||
---|---|---|---|---|
Tipos | Semana | Junho | No ano | 12 meses |
Curto Prazo | 557,09 | 3.994,76 | 17.381,22 | -7.549,99 |
Referenciado DI | 2.031,86 | -7.950,50 | 8.443,89 | 28.078,58 |
Renda Fixa | 4.626,67 | 4.429,60 | 17.827,95 | 1.081,58 |
Renda Fixa Crédito | -272,02 | -785,58 | -6.404,66 | -7.603,26 |
Renda Fixa Índices | 382,56 | 1.076,55 | -9.395,37 | -11.152,26 |
Long And Short ? Neutro | -31,37 | -93,37 | -363,25 | -887,65 |
Long And Short ? Direcional | -92,04 | -236,06 | -1.380,07 | -2.546,94 |
Multimercados Macro | -32,47 | -82,78 | -1.611,65 | -8.325,37 |
Multimercados Trading | -4,05 | -11,53 | -143,92 | -222,98 |
Multim. Multiestratégia | -1.654,79 | -2.440,46 | -7.631,80 | -4.354,56 |
Multimercados Multigestor | -27,32 | -232,66 | -250,89 | 153,65 |
Multim. Juros e Moedas | 7.242,52 | 9.704,15 | 4.210,68 | -2.581,71 |
Multim. Estrat. Específica | -15,70 | -175,68 | -151,12 | 112,65 |
Cambial | 10,60 | -28,79 | 1.030,91 | 1.014,17 |
Ações IBOVESPA Ativo | -29,29 | -44,04 | -1.046,83 | -2.453,68 |
Ações IBrX Ativo | -19,82 | -2,41 | -1.384,62 | -2.674,82 |
Ações Setoriais | -13,07 | -26,17 | -175,46 | -391,05 |
Ações Small Caps | -4,82 | -14,44 | -341,82 | -692,05 |
Ações Dividendos | -20,67 | -38,81 | -654,18 | -1.119,61 |
Ações Sustent./Governança | -10,12 | -16,65 | -179,56 | -341,51 |
Ações Livre | -582,97 | -1.144,74 | -5.349,34 | -8.647,33 |
Outros | 1.128,81 | 5.299,61 | 24.416,64 | 54.091,30 |
Total: | 13.169,58 | 11.180,00 | 36.846,75 | 22.987,16 |
Fundos de Privatização 2015 | ||
---|---|---|
Mês | Petrobras (%) | Vale (%) |
jan/15 | -16,17 | -15,1 |
fev/15 | 17,68 | 13,96 |
mar/15 | 0,95 | -15,66 |
abr/15 | 48,03 | 29,16 |
mai/15 | -7,07 | -11,59 |
jun/15 | 9,32 | 1,34 |
Acumulado ano | 49,77 | -5,57 |
Fundos de Privatização 2015 | ||
---|---|---|
Mês | Petrobras (%) | Vale (%) |
jan/15 | -16,17 | -15,1 |
fev/15 | 17,68 | 13,96 |
mar/15 | 0,95 | -15,66 |
abr/15 | 48,03 | 29,16 |
mai/15 | -7,07 | -11,59 |
jun/15 | 9,32 | 1,34 |
Acumulado ano | 49,77 | -5,57 |
Fonte: Exame